ബജറ്റ് 2025
പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
2025-2026 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ കരട് ബജറ്റ് വിവരങ്ങൾ
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
വരവുകൾ (Budget Income)
| കോഡ് | ഇനവിവരം (Particulars) | യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24 (₹) | പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25 (₹) | ബജറ്റ് കണക്ക് 2025-26 (₹) |
|---|---|---|---|---|
| A | പ്രാരംഭ ബാക്കി (Net Opening Balance) | -3,207,738 | -3,993,810 | 11,12,515 |
| B | നികുതി വരുമാനം (Tax Revenue) | 26,55,110 | 35,71,000 | 41,50,000 |
| C | നികുതിയിതര വരുമാനം (Non Tax Revenue) | 22,00,390 | 10,77,500 | 15,63,500 |
| D | ആകെ തനത് ഫണ്ട് (Total Own Fund - B+C) | 48,55,500 | 46,48,500 | 57,13,500 |
| E | ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (General Purpose Fund) | 52,81,200 | 1,05,37,439 | 1,10,00,000 |
| F | ആകെ (Total - D+E) | 1,01,36,700 | 1,51,85,939 | 1,67,13,500 |
| G | മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ - പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (Plan Grants) | 4,30,95,758 | 8,80,39,282 | 7,28,83,000 |
| H | മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ - പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (Non-Plan) | 2,09,58,660 | 3,25,00,000 | 3,25,00,000 |
| I | ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (Total Revenue Income) | 7,41,91,118 | 13,57,25,221 | 12,20,96,500 |
| J | മൂലധന വരവ് - വായ്പ വാങ്ങൽ (Capital Income - Loans) | 0 | 0 | 0 |
| K | വായ്പ ഒഴികെയുള്ള മൂലധന വരവുകൾ | 21,32,758 | 1,02,98,975 | 47,15,000 |
| L | ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (Total Capital Income) | 21,32,758 | 1,02,98,975 | 47,15,000 |
| M | ആകെ വരവുകൾ (Total Income - I+L) | 7,63,23,876 | 14,60,24,196 | 12,68,11,500 |
| N | പ്രാരംഭ ബാക്കിയും ആകെ വരവുകളും (M+A) | 7,31,16,138 | 14,20,30,386 | 12,79,24,015 |
ചെലവുകൾ (Budget Expenditure)
| കോഡ് | ഇനവിവരം (Particulars) | യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24 (₹) | പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25 (₹) | ബജറ്റ് കണക്ക് 2025-26 (₹) |
|---|---|---|---|---|
| O | റവന്യൂ ചെലവുകൾ - അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് | 1,00,89,112 | 1,11,07,700 | 1,35,86,000 |
| P | റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ | 4,15,68,615 | 9,42,42,196 | 7,36,83,000 |
| Q | റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ | 2,09,58,660 | 3,25,00,000 | 3,25,00,000 |
| R | ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q) | 7,26,16,387 | 13,78,49,896 | 11,97,69,000 |
| S | മൂലധന ചെലവുകൾ - വായ്പ തിരിച്ചടവ് | 0 | 0 | 0 |
| T | വായ്പ തിരിച്ചടവ് ഒഴികെയുള്ള മൂലധന ചെലവുകൾ | 44,93,561 | 30,67,975 | 47,15,000 |
| U | ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T) | 44,93,561 | 30,67,975 | 47,15,000 |
| V | ആകെ ചെലവുകൾ (R+U) | 7,71,09,948 | 14,09,17,871 | 12,44,84,000 |
| W | നീക്കി ബാക്കി (Closing Balance - N-V) | -3,993,810 | 11,12,515 | 34,40,015 |
ബജറ്റ് കാണുന്നതിനായി താഴെയുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക