ബജറ്റ് 2026-27
പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
2026 - 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് വിവരങ്ങൾ
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
വരവുകൾ (Budget Income)
| കോഡ് | ഇനവിവരം (Particulars) | Budget for 2025-26 (₹) | Budget for 2026-27 (₹) |
|---|---|---|---|
| A | പ്രാരംഭ ബാക്കി (Opening Balance) | 1,32,91,404 | 1,69,58,088 |
| B | നികുതി വരുമാനം (Total Tax Revenues) | 43,50,000 | 47,30,000 |
| C | ഫീസുകളും ഉപയോക്തൃ നിരക്കുകളും (Fees & User Charges) | 9,92,000 | 12,63,700 |
| D | വില്പനയും വാടകയും (Sale and Hire Charges) | 23,500 | 25,000 |
| E | റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, സഹായങ്ങൾ (Revenue Grants & Subsidies) | 5,74,37,400 | 6,61,37,400 |
| F | പലിശ വരുമാനം (Interest Earned) | 1,00,000 | 1,75,000 |
| G | മുнകാല വരുമാനങ്ങൾ (Prior Period Items) | 0 | 10,00,000 |
| H | ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (Total Revenue Receipt) | 6,29,62,900 | 7,33,31,100 |
| I | ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (Total Capital Receipt) | 9,57,25,785 | 9,91,04,596 |
| J | ആകെ വരവുകൾ (TOTAL RECEIPT - H+I) | 15,86,88,685 | 17,24,35,696 |
| K | പ്രാരംഭ ബാക്കിയും ആകെ വരവുകളും (GRAND TOTAL) | 17,19,80,089 | 18,93,93,784 |
ചെലവുകൾ (Budget Expenditure)
| കോഡ് | ഇനവിവരം (Particulars) | Budget for 2025-26 (₹) | Budget for 2026-27 (₹) |
|---|---|---|---|
| L | സ്ഥാപന ചെലവുകൾ (Establishment Expenses) | 93,24,950 | 1,11,36,960 |
| M | പ്രോഗ്രам ചെലവുകൾ (Programme Expenses) | 2,02,00,000 | 2,50,25,000 |
| N | സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് സ്കീമുകൾ (State Sponsored Schemes) | 4,64,37,400 | 5,42,37,400 |
| O | മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും സബ്സിഡികളും | 10,000 | 25,000 |
| P | മുൻകാല ചെലവുകൾ (Prior Period Items) | 1,12,000 | 5,00,000 |
| Q | ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (Total Revenue Expenditure) | 7,60,84,350 | 9,70,62,360 |
| R | ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (Total Capital Expenditure) | 47,15,000 | 57,05,557 |
| S | ആകെ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ (Total Plan Expenditure) | 8,80,39,282 | 8,11,55,072 |
| T | ആകെ ചെലവുകൾ (TOTAL EXPENDITURE) | 16,88,38,632 | 18,39,22,989 |
| U | നീക്കിബാക്കി (CLOSING BALANCE) | 31,41,457 | 54,70,795 |
ബജറ്റ് കാണുന്നതിനായി താഴെയുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക